景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家水利风景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感10° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 7° |
| 22:00 | 大雨 | 7° |
| 23:00 | 雾 | 9° |
| 00:00 | 雾 | 8° |
| 01:00 | 多云 | 10° |
| 02:00 | 多云 | 8° |
| 03:00 | 多云转阴 | 10° |
| 04:00 | 中雨 | 7° |
| 05:00 | 大雨 | 8° |
| 06:00 | 小雨 | 9° |
| 07:00 | 小雨 | 10° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 09:00 | 多云转阴 | 8° |
| 10:00 | 多云 | 7° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 12:00 | 雾 | 7° |
| 13:00 | 阴 | 6° |
| 14:00 | 阴 | 6° |
| 15:00 | 阵雨 | 6° |
| 16:00 | 雾 | 7° |
| 17:00 | 大雨 | 8° |
| 18:00 | 多云 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 23°~26° | 东北风4级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 20°~24° | 北风3级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 12°~24° | 东北风1级 | 优 |
| 4天后 | 阵雨 | 10°~20° | 东北风4级 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 18°~26° | 东风1级 | 良 |
| 6天后 | 晴 | 5°~13° | 东风2级 | 优 |
| 7天后 | 阵雨 | 8°~11° | 无持续风向4级 | 优 |
穿衣:羽绒服 6°C-10°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 雾
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓