景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感19° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 18° |
| 22:00 | 小雨 | 21° |
| 23:00 | 小雨 | 19° |
| 00:00 | 多云 | 22° |
| 01:00 | 大雨 | 20° |
| 02:00 | 大雨 | 15° |
| 03:00 | 小雨 | 20° |
| 04:00 | 阴 | 22° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 06:00 | 晴转多云 | 14° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 08:00 | 阴 | 14° |
| 09:00 | 晴转多云 | 16° |
| 10:00 | 霾 | 14° |
| 11:00 | 大雨 | 22° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 13:00 | 霾 | 20° |
| 14:00 | 阴 | 19° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 16:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 17:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 18:00 | 阴 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 4°~12° | 西风微风 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 4°~16° | 南风4级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 17°~28° | 无持续风向2级 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 8°~12° | 北风3级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 19°~24° | 西风3级 | 优 |
| 6天后 | 晴 | 17°~23° | 北风2级 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 16°~23° | 西南风4级 | 优 |
穿衣:棉衣类 14°C-22°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水