景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感19° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 22° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 00:00 | 晴转多云 | 17° |
| 01:00 | 雾 | 17° |
| 02:00 | 霾 | 17° |
| 03:00 | 中雨 | 18° |
| 04:00 | 阵雨 | 20° |
| 05:00 | 晴转多云 | 20° |
| 06:00 | 中雨 | 21° |
| 07:00 | 多云 | 18° |
| 08:00 | 阵雨 | 21° |
| 09:00 | 小雨 | 20° |
| 10:00 | 多云 | 17° |
| 11:00 | 阵雨 | 22° |
| 12:00 | 多云转阴 | 20° |
| 13:00 | 阵雨 | 21° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 15:00 | 多云转阴 | 20° |
| 16:00 | 中雨 | 20° |
| 17:00 | 阵雨 | 18° |
| 18:00 | 中雨 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 27°~38° | 北风2级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 21°~27° | 西北风3级 | 优 |
| 后天 | 多云 | 10°~13° | 南风3级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 9°~17° | 西风2级 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 17°~23° | 无持续风向3级 | 优 |
| 6天后 | 晴转多云 | 6°~14° | 南风2级 | 良 |
| 7天后 | 中雨 | 16°~26° | 无持续风向2级 | 优 |
穿衣:大衣类 16°C-22°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 阴
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓