景区等级与称号:国家4A级景区、中国历史文化名镇
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感6° 北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 6° |
| 22:00 | 中雨 | 7° |
| 23:00 | 大雨 | 6° |
| 00:00 | 阴 | 3° |
| 01:00 | 雾 | 4° |
| 02:00 | 中雨 | 3° |
| 03:00 | 晴转多云 | 7° |
| 04:00 | 大雨 | 5° |
| 05:00 | 中雨 | 5° |
| 06:00 | 小雨 | 8° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 3° |
| 08:00 | 多云转阴 | 3° |
| 09:00 | 中雨 | 6° |
| 10:00 | 雾 | 9° |
| 11:00 | 雾 | 5° |
| 12:00 | 多云转阴 | 4° |
| 13:00 | 中雨 | 7° |
| 14:00 | 晴转多云 | 7° |
| 15:00 | 多云 | 7° |
| 16:00 | 大雨 | 7° |
| 17:00 | 霾 | 4° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 28°~31° | 西南风3级 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 24°~35° | 无持续风向微风 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 27°~32° | 西南风1级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 16°~21° | 无持续风向3级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 28°~32° | 西北风1级 | 良 |
| 6天后 | 多云转阴 | 28°~37° | 西北风4级 | 良 |
| 7天后 | 中雨 | 7°~13° | 西南风3级 | 优 |
穿衣:羽绒服 3°C-9°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓