景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感6° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 4° |
| 22:00 | 多云转阴 | 5° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 3° |
| 00:00 | 小雨 | 8° |
| 01:00 | 大雨 | 6° |
| 02:00 | 多云 | 7° |
| 03:00 | 晴转多云 | 5° |
| 04:00 | 阵雨 | 8° |
| 05:00 | 阵雨 | 6° |
| 06:00 | 多云 | 5° |
| 07:00 | 晴 | 9° |
| 08:00 | 多云 | 8° |
| 09:00 | 多云 | 3° |
| 10:00 | 小雨 | 3° |
| 11:00 | 阴 | 5° |
| 12:00 | 晴转多云 | 4° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 14:00 | 晴 | 3° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 13°~21° | 东风微风 | 优 |
| 明天 | 多云 | 10°~19° | 无持续风向2级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 23°~34° | 无持续风向3级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 20°~24° | 西北风微风 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 15°~26° | 东风微风 | 优 |
穿衣:薄外套 3°C-9°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水