景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感28° 西北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 21° |
| 22:00 | 大雨 | 21° |
| 23:00 | 雾 | 22° |
| 00:00 | 霾 | 23° |
| 01:00 | 雾 | 24° |
| 02:00 | 大雨 | 23° |
| 03:00 | 阴 | 26° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 05:00 | 阴 | 27° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 09:00 | 多云 | 23° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 11:00 | 霾 | 21° |
| 12:00 | 晴转多云 | 26° |
| 13:00 | 中雨 | 23° |
| 14:00 | 阵雨 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 27°~34° | 东南风微风 | 良 |
| 明天 | 阴转小雨 | 5°~17° | 东南风4级 | 良 |
| 后天 | 大雨 | 5°~10° | 南风2级 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 10°~17° | 东风4级 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 17°~22° | 西南风3级 | 良 |
穿衣:长袖 21°C-30°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓