景区等级与称号:国家4A级景区、世界文化遗产
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感30° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 29° |
| 22:00 | 多云 | 32° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 36° |
| 00:00 | 多云 | 35° |
| 01:00 | 阵雨 | 30° |
| 02:00 | 阵雨 | 34° |
| 03:00 | 晴转多云 | 30° |
| 04:00 | 多云 | 30° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 36° |
| 06:00 | 阴 | 33° |
| 07:00 | 多云 | 36° |
| 08:00 | 多云 | 32° |
| 09:00 | 大雨 | 35° |
| 10:00 | 阵雨 | 36° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 15°~18° | 西风2级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 9°~15° | 东风1级 | 优 |
| 后天 | 多云 | 5°~11° | 东风1级 | 良 |
穿衣:棉衣类 29°C-36°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水