景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感10° 南风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 10° |
| 22:00 | 多云 | 6° |
| 23:00 | 晴 | 11° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 6° |
| 03:00 | 雾 | 7° |
| 04:00 | 阵雨 | 9° |
| 05:00 | 大雨 | 13° |
| 06:00 | 多云转阴 | 10° |
| 07:00 | 晴 | 10° |
| 08:00 | 多云 | 6° |
| 09:00 | 大雨 | 7° |
| 10:00 | 雾 | 7° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 12:00 | 晴 | 13° |
| 13:00 | 霾 | 7° |
| 14:00 | 大雨 | 11° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 16:00 | 阴 | 9° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 18:00 | 阴转小雨 | 6° |
| 19:00 | 阵雨 | 6° |
| 20:00 | 阴 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 18°~28° | 南风1级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 25°~33° | 东南风3级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 8°~18° | 西风1级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 13°~23° | 东南风4级 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 24°~30° | 南风1级 | 良 |
| 6天后 | 阵雨 | 5°~16° | 西北风2级 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 26°~36° | 北风3级 | 良 |
| 8天后 | 晴转多云 | 11°~23° | 东风2级 | 良 |
| 9天后 | 大雨 | 7°~10° | 南风4级 | 优 |
| 10天后 | 雾 | 19°~23° | 东南风2级 | 优 |
| 11天后 | 雾 | 25°~30° | 西北风3级 | 优 |
| 12天后 | 雷阵雨 | 21°~29° | 西南风4级 | 优 |
| 13天后 | 多云 | 9°~16° | 东南风4级 | 优 |
| 14天后 | 中雨 | 8°~19° | 北风3级 | 优 |
| 15天后 | 多云 | 26°~35° | 北风微风 | 良 |
穿衣:大衣类 6°C-13°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 阴
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓